PE-Schaumfolie
PE-Schaumfolie zur Verpackung von empfindlichen Produkten zum Schutz von Kanten und Oberflächen.
Anwendung
- Verpackung
- Technische Verpackung
- Elektroverpackung
- Elektronikverpackung
- Zwischenlagen
- Polster
Anwendung
- Kosmetik-Systemverpackung
- Pharma-Systemverpackung
- Schalldämmung
- Koffereinsätze
- Dichtungen
- Isolation
Lieferformen
- Rollen, Rollenware
- Stanzteile
- Zuschnitte
- Streifen
- Antistatische Ausführungen (rosa eingefärbter PE-Schaum)
Technische Daten
Produkt | Rohdichte (kg / m³) DIN 53420 | Standardbreite (mm) | Länge (m) | Farben |
---|---|---|---|---|
DIM PE-RO 1 | 20 | 2500 | 500 | transparent |
DIM PE-RO 1,5 | 20 | 2500 | 350 | transparent |
DIM PE-RO 1,5 AS, antistatisch | 20 | 1600 | 350 | weiß- rosa |
DIM PE-RO 2 | 20 | 2500 | 250 | weiß- transparent |
DIM PE-RO 2,5 | 20 | 2500 | 200 | weiß- transparent |
DIM PE-RO 3 | 20 | 2500 | 175 | weiß- transparent |
DIM PE-RO 4 | 20 | 2000 | 125 | weiß- transparent |
DIM PE-RO 5 | 20 | 1600 | 100 | weiß- transparent |
DIM PE-RO 5 -B2 Brandklasse B2 | 25 | 1500 | 100 | weiß- transparent |
DIM PE-RO 8 | 20 | 1550 | 60 | weiß- transparent |
DIM PE-RO 9 | 20 | 1550 | 50 | weiß- transparent |
Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot.
Nehmen Sie gleich Kontakt mit uns auf und fordern Sie ein kostenloses Standardmuster an.