Produkt | Rohdichte (kg / m³) DIN 53420 | Standardbreite (mm) | Länge (m) | Farben |
---|---|---|---|---|
DIM PE-RO 1 | 20 | 2500 | 500 | weiß- transparent |
DIM PE-RO 1,5 | 20 | 2500 | 350 | weiß- transparent |
DIM PE-RO 1,5 AS, antistatisch | 20 | 1600 | 350 | weiß- rosa |
DIM PE-RO 2 | 20 | 2500 | 250 | weiß- transparent |
DIM PE-RO 2,5 | 20 | 2500 | 200 | weiß- transparent |
DIM PE-RO 3 | 20 | 2500 | 175 | weiß- transparent |
DIM PE-RO 4 | 20 | 2000 | 125 | weiß- transparent |
DIM PE-RO 5 | 20 | 2000 | 100 | weiß- transparent |
DIM PE-RO 5 -B2 Brandklasse B2 | 25 | 1500 | 100 | weiß- transparent |
DIM PE-RO 6 | 35 | 1250 | 85 | weiß- transparent |
DIM PE-RO 8 | 20 | 1550 | 60 | weiß- transparent |
DIM PE-RO 9 | 20 | 1550 | 50 | weiß- transparent |
W. Dimer GmbH
Haseläckerweg 4
D - 79725 Laufenburg
Tel.: +49 77 63 / 80 20-0
Fax: +49 77 63 / 84 18
Geschäftszeiten
Mo-Do 8.00 - 12.00 und 13.00 - 16.30
Fr. 8.00 - 12.00 und 13.00 - 15.30
Werksverkauf
Mo-Do. 8.00 - 12.00 und 13.00 - 16.30
Fr. 8.00 - 12.00 und 13.00 - 15.30
Zertifikate
Copyright Dimer GmbH 2015
AGB
Impressum
Datenschutz