PUR-Schaum |
zurück |
![]() |
Anwendung
Lieferformen
|
PUR-Schaumstoffe (Polyester & Polyether) können aufgrund ihrer vielseitigen Eigenschaften in nahezu allen Bereichen eingesetzt werden!
Sie suchen eine andere Rohdichte oder bestimmte Eigenschaften? Fragen Sie uns - wir beraten Sie gerne!
Technische Daten
|
Produkt |
Rohdichte (kg / m³) DIN 53420 |
Stauchhärte (kPa) |
Farben |
| Collar® 2203 |
20 |
2,7 |
weiß |
| Collar® 2303 |
30 |
3,5 |
gelb, mittelgrau |
| Collar® 2406 |
40 |
4,5 |
weiß |
|
Collar® 2607 |
60 |
7 |
anthrazit |
| Collar® 2203 | 20 | 3,3 | weiß, grau |
|
Collar® EL 1 (elektrisch leitfähig) |
20 |
2,0 (DIN 53577) |
anthrazit |
| Collar® 2213 AS (antistatisch) | 21 | 3,2 | rosa |
| Collar® 2255 | 25 | 5,1 | anthrazit |
| Collar® 2254 | 25 | 4,0 |
anthrazit |
| Collar® 2253 | 25 | 3,0 | weiß |
| Collar® 2302 KS (Kaltschaum) | 30 | 2,5 | grau |
| Collar® 2303 Fire | 30 | 3,2 | anthrazit |
| Collar® 2351 | 35 | 11 | anthrazit |
| Colla®r 2355 | 35 | 5 | blau |
| Collar® 2356 | 35 | 4,5-6,0 | dunkelblau |
| Collar® 2406 | 40 | 6,0 | weiß |
| Collar® 2435 | 43 | 5,5 | dunkelbeige |
| Collar® 2453 | 45 | 3,5 | blau |
| Collar® 26019 | 60 | 19 | weiß |
| Collar® 211019 | 110 | 19 | grau |
| DIM RG 55 P (Polyester) | 55 | 6,5 | weiß |
| Collar® 2203 P (Polyester) | 20 | 3,6 | weiß, grau |
| Collar® 2214 P (Polyester) | 21 | 4,0 | weiß, anthrazit |
| Collar® 22420 P (Polyester) | 24 | 20 | anthrazit |
| Collar® 2304 P (Polyester) extra feinporig | 30 | 4,0 | weiß |
| Collar® 2315 P (Polyester) | 31 | 5 | dunkelgrau |
| Collar® 2406 P (Polyester) | 40 | 6,5 | grau |
Ihr persönliches Muster
Fordern Sie jetzt Ihr persönliches Muster an!
Bei Dimer Gratis und Schnell!
weiter


